<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ткань живого организма, изучение, понятия профилактика заболеваний &#187; раны</title>
	<atom:link href="http://tkanorganizma.ru/?feed=rss2&#038;tag=%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tkanorganizma.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Apr 2011 13:44:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Процесс биологического очищения</title>
		<link>http://tkanorganizma.ru/?p=142</link>
		<comments>http://tkanorganizma.ru/?p=142#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 21:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Свойства]]></category>
		<category><![CDATA[глашшм]]></category>
		<category><![CDATA[заживающие]]></category>
		<category><![CDATA[затем]]></category>
		<category><![CDATA[нагноение]]></category>
		<category><![CDATA[повреждениях]]></category>
		<category><![CDATA[раны]]></category>
		<category><![CDATA[сосудами]]></category>
		<category><![CDATA[струпом]]></category>
		<category><![CDATA[тканью]]></category>
		<category><![CDATA[фибробластов]]></category>
		<category><![CDATA[человека]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicina51.go/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Нагноение рассматривается И. В. Давыдовским (1952, 1969) как процесс биологического очищения раны с участием &#8216;бактериаль­ных дротеаз. Жировая клетчатка в течение короткого периода атрофируется и замещается грануляционной тканью, глашшм компонентом которой являются вертикальные сосудистые петли. Постепенно грануляционная ткань превращается в фиброзно &#8211; рубцовую. Процесс этот начинается в глубоких слоях и в краях раны, затем распространяется к [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="/wp-content/uploads/medicina222.jpg" alt="Процесс биологического очищения" />Нагноение рассматривается И. В. Давыдовским (1952, 1969) как процесс биологического очищения раны с участием &#8216;бактериаль­ных дротеаз. Жировая клетчатка в течение короткого периода атрофируется и замещается грануляционной тканью, глашшм компонентом которой являются вертикальные сосудистые петли. Постепенно грануляционная ткань превращается в фиброзно &#8211; рубцовую. Процесс этот начинается в глубоких слоях и в краях раны, затем распространяется к поверхности и к центру. Н. А. Аничков и соавт. (1951) выделяют в развитой грануля­ционной ткани обширных инфицированных ран у человека шесть слоев: 1) поверхностный лейкоцитарно-некротический, 2) слой сосудистых петель, 3) слой вертикальных сосудов, 4) созреваю­щий слой, 5) слой горизонтальных фибробластов, 6) фиброзный слой. По мере созревания толщина глубоких слоев увеличива­ется. Мы наблюдали подобное строение грануляционной ткани в нейтрофических пролежнях у человека, в осложненных ранах у кролика, реже у крысы (рис. 77). В неосложненных ранах у экспериментальных животных, осо­бенно у крыс, площадью до 4—5 см2, грануляционная ткань имеет менее сложную структуру и состоит, по нашим наблюдениям, из трех слоев: 1) поверхностного фибринозно-лейкоцитарного слоя, 2) слоя созревающей грануляционной ткани и 3) &#8216;фиброзного слоя. Такие заживающие «под струпом» раны зани­мают промежуточное положение между заживающими первич­ным и вторичным натяжением: они защищены от окружающей среды струпом, в них не развивается нагноение, но относительно крупный дефект заполняется грануляционной тканью с верти­кальными сосудами. У человека заживление «под струпом» отмечается при небольших повреждениях или, при обширных, но поверхностных дефектах, например, при &#8216;больших ссадинах или ранах, нанесенных дерматомом, снимающим только эпидермис и сосочковый слой дермы. Для раневого процесса в целом и начальной стадии в отдель­ности характерна определенная последовательность клеточных реакций.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tkanorganizma.ru/?feed=rss2&amp;p=142</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
