<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ткань живого организма, изучение, понятия профилактика заболеваний &#187; ауторегуляции</title>
	<atom:link href="http://tkanorganizma.ru/?feed=rss2&#038;tag=%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tkanorganizma.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Apr 2011 13:44:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Значение в реализации в</title>
		<link>http://tkanorganizma.ru/?p=148</link>
		<comments>http://tkanorganizma.ru/?p=148#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 10:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Свойства]]></category>
		<category><![CDATA[ауторегуляции]]></category>
		<category><![CDATA[вакуоли]]></category>
		<category><![CDATA[волокнами]]></category>
		<category><![CDATA[волокон]]></category>
		<category><![CDATA[клетки]]></category>
		<category><![CDATA[направленный]]></category>
		<category><![CDATA[находящиеся]]></category>
		<category><![CDATA[подобно]]></category>
		<category><![CDATA[при­чем]]></category>
		<category><![CDATA[продуктом]]></category>
		<category><![CDATA[рецепторы]]></category>
		<category><![CDATA[ткани]]></category>
		<category><![CDATA[фибробластов]]></category>
		<category><![CDATA[фибробласты]]></category>
		<category><![CDATA[чувствитель­ные]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicina51.go/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Важнейшее значение в реализации всех трех перечисленных механизмов имеет взаимоотношение фибробластов с коллагеновыми волокнами, продуктом своего био­синтеза. Подвергаются разрушению в основном фибробласты, находящиеся в тесном окружении коллагеновых волокон, при­чем фибриллы плотно прилегают к плазмолемме. Разрушение Рис. 82. Разрушение фибробластов (Фб), окруженных полями кол­лагеновых фибрилл (КФ). В одной из клеток видно образование крупных вакуолей на границе [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp-content/uploads/medicina291.jpg" alt="Значение в реализации в" class="alignleft"/>Важнейшее значение в реализации всех трех перечисленных механизмов имеет взаимоотношение фибробластов с коллагеновыми волокнами, продуктом своего био­синтеза. Подвергаются разрушению в основном фибробласты, находящиеся в тесном окружении коллагеновых волокон, при­чем фибриллы плотно прилегают к плазмолемме. Разрушение Рис. 82. Разрушение фибробластов (Фб), окруженных полями кол­лагеновых фибрилл (КФ). В одной из клеток видно образование крупных вакуолей на границе с коллагеном (стрелками). Внизу раз­рушенные. Я —ядро. Фб. ЭГ. X18 ООО. начинается, как правило, не с появления аутолнзосом, а с де­струкции наружной мембраны. При этом на границе клеток и волокон часто образуются крупные пустые вакуоли, а органел­лы перемешиваются с коллагеновыми фибриллами (рис. 82). Деструкция плазмолеммы нарушает жизнедеятельность клет­ки, приводит к распаду цитоплазмы, пикнозу и разрушению яд­ра. Вряд ли можно свести это явление к механическому сдав &#8211; лению клетки, так как в рубце на более поздних стадиях и в других плотных тканях тесная связь клеток с волокнами являет­ся обычной. Нельзя исключить, что на мембранах «короткожи &#8211; вущих» фибробластов имеются особые рецепторы, чувствитель­ные к зрелым коллагеновым фибриллам. Следует отметить, что не все окруженные волокнами клетки подвергаются разрушению, часть их превращается в неактивные формы. Активные фибро­бласты остаются в основном в участках, где нет сплошных коллагеновых полей. В связи с этим возникает мысль о меха­низме своеобразного «контактного инг-ибирования» жизнедея­тельности фибробластов, подобно контактному ингибированию клеток в культуре, однако в этом случае играют роль не меж­клеточные, а клеточно-коллагеновые контакты. Другой важный механизм ауторегуляции, направленный на уменьшение избыточной соединительной ткани и перестройку рубца — фиброклазия, также связан с воздействием кол­лагеновых волокон на фибробласты. Ультраструктурные ос­новы фиброклазии изложены в главе 2 (см. раздел 2.2.7), здесь лишь необходимо отметить, что отдельные фиброкласты появ­ляются уже на ранних этапах роста соединительной ткани. Это свидетельствует о том, что ремоделирование идет параллельно новообразованию соединительной ткани, но большинство фибро &#8211; кластов возникает лишь на 10—14-й день в период активной перестройки грануляционной ткани. Аналогичные явления в за­живающей ране были отмечены также A. R. Ten Cate и соавт. (1975, 1976).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tkanorganizma.ru/?feed=rss2&amp;p=148</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Заполнение раневого дефекта</title>
		<link>http://tkanorganizma.ru/?p=147</link>
		<comments>http://tkanorganizma.ru/?p=147#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 20:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Свойства]]></category>
		<category><![CDATA[ауторегуляции]]></category>
		<category><![CDATA[биологическим]]></category>
		<category><![CDATA[возможно]]></category>
		<category><![CDATA[генетически]]></category>
		<category><![CDATA[которое]]></category>
		<category><![CDATA[которые]]></category>
		<category><![CDATA[ним]]></category>
		<category><![CDATA[относятся]]></category>
		<category><![CDATA[разрушением]]></category>
		<category><![CDATA[структур]]></category>
		<category><![CDATA[фибробластами]]></category>
		<category><![CDATA[фиброциты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicina51.go/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Рассмотренные выше процессы направлены на возможно бо­лее быстрое заполнение раневого дефекта новообразованной соединительной ткани. После ее созревания в действие вступает второй этап ауторегуляции, биологическим смыслом которого является защита от избыточного роста ткани. Как показали наши исследования, это достигается тремя одновре­менно действующими механизмами: ингибицией биосинтеза коллагена путем превращения фибробластов в неактивные фор­мы — фиброциты, разрушением большей [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="/wp-content/uploads/medicina284.jpg" alt="Заполнение раневого дефекта" />Рассмотренные выше процессы направлены на возможно бо­лее быстрое заполнение раневого дефекта новообразованной соединительной ткани. После ее созревания в действие вступает второй этап ауторегуляции, биологическим смыслом которого является защита от избыточного роста ткани. Как показали наши исследования, это достигается тремя одновре­менно действующими механизмами: ингибицией биосинтеза коллагена путем превращения фибробластов в неактивные фор­мы — фиброциты, разрушением большей части клеток и частич­ной резорбцией волокон фибробластами, которые превраща­ются в фиброкласты. Часть фибробластов разрушается в ре­зультате клазматоза на высоте своей биосинтетической деятель­ности. В других клетках вследствие гиперфункции происходит «изнашивание» клеточных структур, которое уже не восполня­ется внутриклеточной и молекулярной регенерацией. В таких клетках появляется большое число аутофаголизосом и сегрессом, затем клетки распадаются. Часть фибробластов подвергается «естественной» гибели в соответствии с генетически запрограм­мированным сроком жизни. К ним, возможно, относятся так на­зываемые «короткоживущие» фибробласты (см. раздел 1.1.2).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tkanorganizma.ru/?feed=rss2&amp;p=147</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>РЕПАРАТИВНЫЙ РОСТ И ИНВОЛЮЦИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ КАК АУТОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПРОЦЕСС</title>
		<link>http://tkanorganizma.ru/?p=141</link>
		<comments>http://tkanorganizma.ru/?p=141#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 11:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Свойства]]></category>
		<category><![CDATA[ауторегуляции]]></category>
		<category><![CDATA[важным]]></category>
		<category><![CDATA[коллагена]]></category>
		<category><![CDATA[которая]]></category>
		<category><![CDATA[м]]></category>
		<category><![CDATA[ной]]></category>
		<category><![CDATA[основан]]></category>
		<category><![CDATA[разделе]]></category>
		<category><![CDATA[склерозу]]></category>
		<category><![CDATA[ткани]]></category>
		<category><![CDATA[чистом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicina51.go/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[В наиболеее «чистом» виде новообразование соединительной ткани осуществляется при заживлении ран. Изучение на этой природной «модели» регуляции роста СТ и возможностей влияния на него различных лечебных факторов является чрезвычайно важным, так «ак основные закономерности репаративного роста соединительной ткани остаются общими для всех патологиче­ских процессов, ведущих к склерозу. Многолетнее изучение за­живления ран и других фиброзирующих процессов [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В наиболеее «чистом» виде новообразование соединительной ткани осуществляется при заживлении ран. Изучение на этой природной «модели» регуляции роста СТ и возможностей влияния на него различных лечебных факторов является чрезвычайно важным, так «ак основные закономерности репаративного роста соединительной ткани остаются общими для всех патологиче­ских процессов, ведущих к склерозу. Многолетнее изучение за­живления ран и других фиброзирующих процессов позволило нам выдвинуть концепцию ауторегуляции роста соеди­нительной ткани, основан, ной на взаимодействии клеточных элементов (фибробластов и макро &#8211; ф a i\o в) и коллагена, которая изложена в этом разделе.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tkanorganizma.ru/?feed=rss2&amp;p=141</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
